Iklim di sini dianggap mengikuti padang rumput tempatan. Sepanjang tahun ini tidak terlalu banyak hujan di Najaf Abad Lokasi ini diklasifikasikan sebagai BSk oleh Köppen and Geiger. Di Najaf Abad , purata suhu setahun ialah 15.0 °C. Purata setiap tahun hujan turun adalah pada 155 mm.
Graf Iklim Najaf Abad

Bulan paling kering adalah Ogos, dengan 0 mm hujan. Pada bulan Januari, hujan mencapai tahap kemuncak, dengan purata 28 mm.
Graf suhu Najaf Abad

Julai bulan yang paling panas dalam setahun. Suhu purata Julai ialah 27.5 °C. Pada purata 1.6 °C, Januari bulan yang paling sejuk dalam setahun.
Rajah iklim Najaf Abad
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 1.6 | 34.9 | 28 |
February | 4.6 | 40.3 | 22 |
March | 9.3 | 48.7 | 24 |
April | 14.3 | 57.7 | 25 |
May | 19.6 | 67.3 | 10 |
June | 24.4 | 75.9 | 1 |
July | 27.5 | 81.5 | 1 |
August | 26.3 | 79.3 | 0 |
September | 22.4 | 72.3 | 0 |
October | 16.2 | 61.2 | 4 |
November | 9.8 | 49.6 | 15 |
December | 4.5 | 40.1 | 25 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 1.6 | 4.6 | 9.3 | 14.3 | 19.6 | 24.4 | 27.5 | 26.3 | 22.4 | 16.2 | 9.8 | 4.5 |
Min. Temperature (°C) | -4.6 | -1.8 | 2.8 | 7.3 | 11.6 | 15.7 | 18.7 | 17.2 | 12.8 | 7.5 | 2.7 | -1.7 |
Max. Temperature (°C) | 7.8 | 11 | 15.8 | 21.4 | 27.6 | 33.2 | 36.4 | 35.4 | 32 | 25 | 16.9 | 10.7 |
Avg. Temperature (°F) | 34.9 | 40.3 | 48.7 | 57.7 | 67.3 | 75.9 | 81.5 | 79.3 | 72.3 | 61.2 | 49.6 | 40.1 |
Min. Temperature (°F) | 23.7 | 28.8 | 37.0 | 45.1 | 52.9 | 60.3 | 65.7 | 63.0 | 55.0 | 45.5 | 36.9 | 28.9 |
Max. Temperature (°F) | 46.0 | 51.8 | 60.4 | 70.5 | 81.7 | 91.8 | 97.5 | 95.7 | 89.6 | 77.0 | 62.4 | 51.3 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 28 | 22 | 24 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 25 |
Terdapat perbezaan 28 mm hujan di antara bulan paling kering dan basah. Perbezaan suhu dalam setahun adalah dalam lingkungan 25.9 °C.